主体类型 | 金额(万元) | 融资种类 | 利率 | 所在地 | 融资期限 | 发布日期 |
个人 | 1000 | 股权融资 | -- | 四川 成都 | -- | 2021-02-28 |
公司 | 40 | 股权融资 | -- | 贵州 贵阳 | -- | 2021-02-28 |
个人 | 20 | 股权融资 | -- | 江西 赣州 | -- | 2021-02-28 |
个人 | 50 | 股权融资 | -- | 上海 上海市 | -- | 2021-02-28 |
企业 | 100000 | 贷款 | 协商 | 吉林 白城 | 短期 | 2021-02-28 |
企业 | 100000 | 贷款 | 协商 | 黑龙江 大兴安岭地区 | 短期 | 2021-02-28 |
个人 | 30 | 贷款 | 协商 | 福建 福州 | 短期 | 2021-02-28 |
企业 | 10000 | 贷款 | 协商 | 广东 梅州 | 短期 | 2021-02-28 |
主体类型 | 金额(万元) | 融资种类 | 利率 | 所在地 | 融资期限 | 发布日期 |
小贷公司 | 100~250 | 贷款 | 协商 | 山东 枣庄 | 短期 | 2021-02-28 |
个人 | 0~15 | 贷款 | 协商 | 四川 甘孜自治州 | 短期 | 2021-02-28 |
个人 | 0~15 | 贷款 | 协商 | 四川 甘孜自治州 | 短期 | 2021-02-28 |
银行 | 1~1000 | 贷款 | 协商 | 北京 北京市 | 中期 | 2021-01-17 |
担保公司 | 1~1000 | 贷款 | 协商 | 北京 北京市 | 中期 | 2021-01-17 |
银行 | 1~5 | 贷款 | 协商 | 湖北 随州 | 短期 | 2020-12-31 |
银行 | 5~5000 | 贷款 | 协商 | 陕西 西安 | 短期 | 2020-12-31 |
银行 | 200~500 | 贷款 | 协商 | 北京 北京市 | 短期 | 2020-12-31 |
19小时前注册了会员
19小时前注册了会员
19小时前注册了会员
19小时前注册了会员
19小时前注册了会员
19小时前注册了会员
现金贷
车贷
房贷
信用卡
保理
保单贷
融资担保
融资租赁
票据贴现